ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
bitcastle-LLC (Build 5660) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | NitroGold_Stable_1000k | |||||||||||
| 銘柄: | XAUUSD | |||||||||||
| 期間: | M15 (2020.04.01 - 2026.03.26) | |||||||||||
| 会社: | bitcastle LLC | |||||||||||
| 通貨: | JPY | |||||||||||
| 初期証拠金: | 10 000 000 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:2000 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 98% | |||||||||||
| バー: | 140974 | ティック: | 278564351 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 688 107 | 残高絶対ドローダウン: | 8 381 | 証拠金絶対ドローダウン: | 86 718 | |||||||
| 総利益: | 1 398 790 | 残高最大ドローダウン: | 85 279 (1%) | 証拠金最大ドローダウン: | 540 748 (5%) | |||||||
| 総損失: | -710 683 | 残高相対ドローダウン: | 1% (85 279) | 証拠金相対ドローダウン: | 5% (540 748) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.97 | 期待利得: | 243.41 | 証拠金維持率: | 57061.43% | |||||||
| リカバリファクター: | 1.27 | シャープレシオ: | 1.42 | Z-Score: | -22.61 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standard Error: | 20 177 | |||||||||
| 取引数: | 2827 | ショート (勝率 %): | 1615 (71.08%) | ロング (勝率 %): | 1212 (73.84%) | |||||||
| 約定数: | 5654 | 勝ちトレード (勝率 %): | 2043 (72.27%) | 負けトレード (負率 %): | 784 (27.73%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 29 576 | 最大 負けトレード: | -7 473 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 685 | 平均 負けトレード: | -906 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 26 (9 432) | 最大 連敗数 (金額): | 15 (-85 279) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 98 417 (9) | 最大 連敗損失額 (数): | -85 279 (15) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 6 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.81 | Correlation (Profits,MAE): | 0.03 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3708 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:03 | ポジション最長保持時間: | 103:22:39 | ポジション平均保持時間: | 4:54:15 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2020.04.02 12:00:00 | 2 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.02 12:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.02 12:15:00 | 3 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.02 12:15:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.02 12:30:00 | 4 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.02 12:30:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.04.02 13:15:00 | 5 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.02 13:15:00 | filled | NitroGold-N3 | ||||
| 2020.04.02 13:30:00 | 6 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.02 13:30:00 | filled | NitroGold-N4 | ||||
| 2020.04.02 13:45:00 | 7 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.02 13:45:00 | filled | NitroGold-N5 | ||||
| 2020.04.02 15:00:00 | 8 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.02 15:00:00 | filled | NitroGold-N6 | ||||
| 2020.04.02 15:15:00 | 9 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.02 15:15:00 | filled | NitroGold-N7 | ||||
| 2020.04.02 17:15:00 | 10 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2020.04.02 17:15:00 | filled | NitroGold-N8 | ||||
| 2020.04.02 18:00:00 | 11 | XAUUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2020.04.02 18:00:00 | filled | NitroGold-N9 | ||||
| 2020.04.02 18:45:00 | 12 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2020.04.02 18:45:00 | filled | NitroGold-N10 | ||||
| 2020.04.02 19:00:00 | 13 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2020.04.02 19:00:00 | filled | NitroGold-N11 | ||||
| 2020.04.02 20:15:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2020.04.02 20:15:00 | filled | NitroGold-N12 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 15 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 16 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 17 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 18 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 19 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 20 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 21 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 22 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 23 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 24 | XAUUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 25 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 26 | XAUUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.03 01:48:36 | 27 | XAUUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00 | 2020.04.03 01:48:36 | filled | tp 1609.85 | ||||
| 2020.04.07 14:30:00 | 28 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.07 14:30:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.07 14:45:00 | 29 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.07 14:45:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.07 14:47:40 | 30 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.07 14:47:40 | filled | tp 1650.82 | ||||
| 2020.04.07 14:47:40 | 31 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.07 14:47:40 | filled | tp 1650.82 | ||||
| 2020.04.07 18:00:00 | 32 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.07 18:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.07 18:11:40 | 33 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.07 18:11:40 | filled | tp 1654.65 | ||||
| 2020.04.08 09:15:00 | 34 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 09:15:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.08 09:21:34 | 35 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 09:21:34 | filled | tp 1651.79 | ||||
| 2020.04.08 11:15:00 | 36 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 11:15:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.08 11:45:00 | 37 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 11:45:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.08 12:00:00 | 38 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 12:00:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.04.08 12:15:00 | 39 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 12:15:00 | filled | NitroGold-N3 | ||||
| 2020.04.08 13:15:00 | 40 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.08 13:15:00 | filled | NitroGold-N4 | ||||
| 2020.04.08 13:36:38 | 41 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 13:36:38 | filled | tp 1650.23 | ||||
| 2020.04.08 13:36:38 | 42 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 13:36:38 | filled | tp 1650.23 | ||||
| 2020.04.08 13:36:38 | 43 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 13:36:38 | filled | tp 1650.23 | ||||
| 2020.04.08 13:36:38 | 44 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.08 13:36:38 | filled | tp 1650.23 | ||||
| 2020.04.08 13:36:38 | 45 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.08 13:36:38 | filled | tp 1650.23 | ||||
| 2020.04.14 19:45:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.14 19:45:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.14 20:00:00 | 47 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.14 20:00:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.14 20:15:00 | 48 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.14 20:15:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.04.15 02:45:00 | 49 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.15 02:45:00 | filled | NitroGold-N3 | ||||
| 2020.04.15 03:30:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 03:30:00 | filled | NitroGold-N4 | ||||
| 2020.04.15 07:45:00 | 51 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 07:45:00 | filled | NitroGold-N5 | ||||
| 2020.04.15 08:00:00 | 52 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 08:00:00 | filled | NitroGold-N6 | ||||
| 2020.04.15 08:30:00 | 53 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 08:30:00 | filled | NitroGold-N7 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 54 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 55 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 56 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 57 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 58 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 59 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 60 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 11:34:30 | 61 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.15 11:34:30 | filled | tp 1721.48 | ||||
| 2020.04.15 19:15:00 | 62 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.15 19:15:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.15 19:31:40 | 63 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.15 19:31:40 | filled | tp 1717.73 | ||||
| 2020.04.20 12:00:00 | 64 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 12:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.20 12:17:28 | 65 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 12:17:28 | filled | tp 1680.75 | ||||
| 2020.04.20 16:00:00 | 66 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 16:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.20 16:15:00 | 67 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 16:15:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.20 16:30:00 | 68 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 16:30:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.04.20 17:00:00 | 69 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 17:00:00 | filled | NitroGold-N3 | ||||
| 2020.04.20 17:15:00 | 70 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.20 17:15:00 | filled | NitroGold-N4 | ||||
| 2020.04.20 17:22:40 | 71 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 17:22:40 | filled | tp 1694.58 | ||||
| 2020.04.20 17:22:40 | 72 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 17:22:40 | filled | tp 1694.58 | ||||
| 2020.04.20 17:22:40 | 73 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 17:22:40 | filled | tp 1694.58 | ||||
| 2020.04.20 17:22:40 | 74 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.20 17:22:40 | filled | tp 1694.58 | ||||
| 2020.04.20 17:22:40 | 75 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.20 17:22:40 | filled | tp 1694.58 | ||||
| 2020.04.21 10:30:00 | 76 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 10:30:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.21 10:45:00 | 77 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 10:45:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.21 11:15:00 | 78 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 11:15:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.04.21 11:36:40 | 79 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 11:36:40 | filled | tp 1681.33 | ||||
| 2020.04.21 11:36:40 | 80 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 11:36:40 | filled | tp 1681.33 | ||||
| 2020.04.21 11:36:40 | 81 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 11:36:40 | filled | tp 1681.33 | ||||
| 2020.04.21 15:00:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 15:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.21 15:15:00 | 83 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 15:15:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.21 15:30:00 | 84 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 15:30:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.04.21 16:19:40 | 85 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 16:19:40 | filled | tp 1679.15 | ||||
| 2020.04.21 16:19:40 | 86 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 16:19:40 | filled | tp 1679.15 | ||||
| 2020.04.21 16:19:40 | 87 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 16:19:40 | filled | tp 1679.15 | ||||
| 2020.04.21 18:45:00 | 88 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 18:45:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.21 18:49:39 | 89 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 18:49:39 | filled | tp 1673.53 | ||||
| 2020.04.21 19:30:00 | 90 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 19:30:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.21 19:45:00 | 91 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 19:45:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.21 19:51:29 | 92 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 19:51:29 | filled | tp 1678.64 | ||||
| 2020.04.21 19:51:29 | 93 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.21 19:51:29 | filled | tp 1678.64 | ||||
| 2020.04.22 08:30:00 | 94 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 08:30:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.22 08:45:00 | 95 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 08:45:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.22 09:15:00 | 96 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 09:15:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.04.22 09:30:00 | 97 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 09:30:00 | filled | NitroGold-N3 | ||||
| 2020.04.22 09:45:00 | 98 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.22 09:45:00 | filled | NitroGold-N4 | ||||
| 2020.04.22 10:15:00 | 99 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.22 10:15:00 | filled | NitroGold-N5 | ||||
| 2020.04.22 10:30:00 | 100 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.22 10:30:00 | filled | NitroGold-N6 | ||||
| 2020.04.22 12:36:38 | 101 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 12:36:38 | filled | tp 1696.74 | ||||
| 2020.04.22 12:36:38 | 102 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 12:36:38 | filled | tp 1696.74 | ||||
| 2020.04.22 12:36:38 | 103 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 12:36:38 | filled | tp 1696.74 | ||||
| 2020.04.22 12:36:38 | 104 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.22 12:36:38 | filled | tp 1696.74 | ||||
| 2020.04.22 12:36:38 | 105 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.22 12:36:38 | filled | tp 1696.74 | ||||
| 2020.04.22 12:36:38 | 106 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.22 12:36:38 | filled | tp 1696.74 | ||||
| 2020.04.22 12:36:38 | 107 | XAUUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.04.22 12:36:38 | filled | tp 1696.74 | ||||
| 2020.04.27 11:15:00 | 108 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 11:15:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.27 13:00:00 | 109 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 13:00:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.27 13:18:34 | 110 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 13:18:34 | filled | tp 1718.07 | ||||
| 2020.04.27 13:18:34 | 111 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 13:18:34 | filled | tp 1718.07 | ||||
| 2020.04.27 13:45:00 | 112 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 13:45:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.27 14:15:00 | 113 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 14:15:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.27 14:21:38 | 114 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 14:21:38 | filled | tp 1718.39 | ||||
| 2020.04.27 14:21:38 | 115 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 14:21:38 | filled | tp 1718.39 | ||||
| 2020.04.27 15:00:00 | 116 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 15:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.27 15:15:00 | 117 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 15:15:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.27 15:36:43 | 118 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 15:36:43 | filled | tp 1714.51 | ||||
| 2020.04.27 15:36:43 | 119 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 15:36:43 | filled | tp 1714.51 | ||||
| 2020.04.27 17:45:00 | 120 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 17:45:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.27 17:53:37 | 121 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.27 17:53:37 | filled | tp 1711.80 | ||||
| 2020.04.28 12:15:00 | 122 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.28 12:15:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.28 12:17:39 | 123 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.28 12:17:39 | filled | tp 1711.56 | ||||
| 2020.04.28 18:00:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.28 18:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.28 18:22:14 | 125 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.28 18:22:14 | filled | tp 1707.85 | ||||
| 2020.04.29 09:00:00 | 126 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 09:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.29 09:16:41 | 127 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 09:16:41 | filled | tp 1706.98 | ||||
| 2020.04.29 11:15:00 | 128 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 11:15:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.29 11:29:37 | 129 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 11:29:37 | filled | tp 1705.11 | ||||
| 2020.04.29 13:00:00 | 130 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 13:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.29 13:15:00 | 131 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 13:15:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.29 13:25:39 | 132 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 13:25:39 | filled | tp 1708.12 | ||||
| 2020.04.29 13:25:39 | 133 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 13:25:39 | filled | tp 1708.12 | ||||
| 2020.04.29 14:00:00 | 134 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 14:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.29 14:15:00 | 135 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 14:15:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.04.29 14:49:42 | 136 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 14:49:42 | filled | tp 1704.79 | ||||
| 2020.04.29 14:49:42 | 137 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 14:49:42 | filled | tp 1704.79 | ||||
| 2020.04.29 16:00:00 | 138 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 16:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.29 16:24:38 | 139 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 16:24:38 | filled | tp 1703.78 | ||||
| 2020.04.29 19:00:00 | 140 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 19:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.04.29 19:16:40 | 141 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.04.29 19:16:40 | filled | tp 1700.94 | ||||
| 2020.05.05 11:30:00 | 142 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.05 11:30:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.05.05 12:59:39 | 143 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.05 12:59:39 | filled | tp 1695.77 | ||||
| 2020.05.05 16:45:00 | 144 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.05 16:45:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.05.05 17:00:00 | 145 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.05 17:00:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.05.05 17:28:40 | 146 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.05 17:28:40 | filled | tp 1699.02 | ||||
| 2020.05.05 17:28:40 | 147 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.05 17:28:40 | filled | tp 1699.02 | ||||
| 2020.05.12 13:30:00 | 148 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.12 13:30:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.05.12 14:29:27 | 149 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.12 14:29:27 | filled | tp 1703.77 | ||||
| 2020.05.13 08:15:00 | 150 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 08:15:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.05.13 08:45:00 | 151 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 08:45:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.05.13 09:15:00 | 152 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 09:15:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.05.13 11:15:26 | 153 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 11:15:26 | filled | tp 1703.80 | ||||
| 2020.05.13 11:15:26 | 154 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 11:15:26 | filled | tp 1703.80 | ||||
| 2020.05.13 11:15:26 | 155 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 11:15:26 | filled | tp 1703.80 | ||||
| 2020.05.13 12:00:00 | 156 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 12:00:00 | filled | NitroGold-0 | ||||
| 2020.05.13 12:30:00 | 157 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 12:30:00 | filled | NitroGold-N1 | ||||
| 2020.05.13 12:45:00 | 158 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 12:45:00 | filled | NitroGold-N2 | ||||
| 2020.05.13 13:00:00 | 159 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2020.05.13 13:00:00 | filled | NitroGold-N3 | ||||
| 2020.05.13 13:30:00 | 160 | XAUUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00 | 2020.05.13 13:30:00 | filled | NitroGold-N4 | ||||
