ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
ICMarketsSC-Demo (Build 5200) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | Prime Hour | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY_QDM | |||||||||||
| 期間: | M5 (2015.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| 会社: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% リアルティック | |||||||||||
| バー: | 747581 | ティック: | 283645662 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 261 988.70 | 残高絶対ドローダウン: | 1 312.98 | 証拠金絶対ドローダウン: | 1 351.77 | |||||||
| 総利益: | 1 367 188.61 | 残高最大ドローダウン: | 31 770.53 (11.40%) | 証拠金最大ドローダウン: | 36 784.17 (13.01%) | |||||||
| 総損失: | -1 105 199.91 | 残高相対ドローダウン: | 27.70% (6 372.54) | 証拠金相対ドローダウン: | 28.32% (6 527.02) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.24 | 期待利得: | 104.92 | 証拠金維持率: | 230.60% | |||||||
| リカバリファクター: | 7.12 | シャープレシオ: | 2.03 | Z-Score: | -0.09 (7.17%) | |||||||
| AHPR: | 1.0015 (0.15%) | LR Correlation: | 0.89 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0013 (0.13%) | LR Standard Error: | 35 365.81 | |||||||||
| 取引数: | 2497 | ショート (勝率 %): | 1190 (38.74%) | ロング (勝率 %): | 1307 (44.07%) | |||||||
| 約定数: | 4994 | 勝ちトレード (勝率 %): | 1037 (41.53%) | 負けトレード (負率 %): | 1460 (58.47%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 25 277.59 | 最大 負けトレード: | -6 163.08 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 1 318.41 | 平均 負けトレード: | -756.99 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 10 (2 913.37) | 最大 連敗数 (金額): | 10 (-8 052.69) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 37 017.41 (5) | 最大 連敗損失額 (数): | -22 993.23 (8) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.77 | Correlation (Profits,MAE): | 0.36 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1707 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:03 | ポジション最長保持時間: | 15:54:23 | ポジション平均保持時間: | 7:31:20 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2015.01.05 06:00:00 | 2 | USDJPY_QDM | buy | 0.3 / 0.3 | 0.000 | 120.126 | 2015.01.05 06:00:00 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.05 14:08:50 | 3 | USDJPY_QDM | sell | 0.3 / 0.3 | 0.000 | 2015.01.05 14:08:50 | filled | sl 120.126 | ||||
| 2015.01.06 06:12:53 | 4 | USDJPY_QDM | sell | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 119.448 | 2015.01.06 06:12:53 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.06 18:01:00 | 5 | USDJPY_QDM | buy | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2015.01.06 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.07 09:31:50 | 6 | USDJPY_QDM | buy | 0.32 / 0.32 | 0.000 | 118.734 | 2015.01.07 09:31:50 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.07 11:29:32 | 7 | USDJPY_QDM | sell | 0.32 / 0.32 | 0.000 | 2015.01.07 11:29:32 | filled | sl 118.734 | ||||
| 2015.01.08 08:14:55 | 8 | USDJPY_QDM | buy | 0.32 / 0.32 | 0.000 | 119.372 | 2015.01.08 08:14:55 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.08 18:01:00 | 9 | USDJPY_QDM | sell | 0.32 / 0.32 | 0.000 | 2015.01.08 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.09 06:13:28 | 10 | USDJPY_QDM | sell | 0.35 / 0.35 | 0.000 | 119.816 | 2015.01.09 06:13:28 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.09 18:01:00 | 11 | USDJPY_QDM | buy | 0.35 / 0.35 | 0.000 | 2015.01.09 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.12 07:10:32 | 12 | USDJPY_QDM | sell | 0.48 / 0.48 | 0.000 | 118.505 | 2015.01.12 07:10:32 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.12 10:19:29 | 13 | USDJPY_QDM | buy | 0.48 / 0.48 | 0.000 | 2015.01.12 10:19:29 | filled | sl 118.505 | ||||
| 2015.01.13 06:22:10 | 14 | USDJPY_QDM | buy | 0.46 / 0.46 | 0.000 | 117.736 | 2015.01.13 06:22:10 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.13 18:01:00 | 15 | USDJPY_QDM | sell | 0.46 / 0.46 | 0.000 | 2015.01.13 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.14 06:37:48 | 16 | USDJPY_QDM | sell | 0.29 / 0.29 | 0.000 | 117.821 | 2015.01.14 06:37:48 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.14 18:01:00 | 17 | USDJPY_QDM | buy | 0.29 / 0.29 | 0.000 | 2015.01.14 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.15 08:01:59 | 18 | USDJPY_QDM | buy | 0.55 / 0.55 | 0.000 | 117.567 | 2015.01.15 08:01:59 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.15 10:57:31 | 19 | USDJPY_QDM | sell | 0.55 / 0.55 | 0.000 | 2015.01.15 10:57:31 | filled | sl 117.567 | ||||
| 2015.01.16 08:03:03 | 20 | USDJPY_QDM | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 115.853 | 2015.01.16 08:03:03 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.16 18:01:00 | 21 | USDJPY_QDM | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.16 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.19 16:00:26 | 22 | USDJPY_QDM | buy | 0.27 / 0.27 | 0.000 | 116.921 | 2015.01.19 16:00:26 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.19 18:01:00 | 23 | USDJPY_QDM | sell | 0.27 / 0.27 | 0.000 | 2015.01.19 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.20 07:07:32 | 24 | USDJPY_QDM | buy | 0.34 / 0.34 | 0.000 | 117.879 | 2015.01.20 07:07:32 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.20 18:01:00 | 25 | USDJPY_QDM | sell | 0.34 / 0.34 | 0.000 | 2015.01.20 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.21 06:00:00 | 26 | USDJPY_QDM | sell | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 118.626 | 2015.01.21 06:00:00 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.21 18:01:00 | 27 | USDJPY_QDM | buy | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2015.01.21 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.22 11:01:47 | 28 | USDJPY_QDM | sell | 0.28 / 0.28 | 0.000 | 118.337 | 2015.01.22 11:01:47 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.22 18:01:00 | 29 | USDJPY_QDM | buy | 0.28 / 0.28 | 0.000 | 2015.01.22 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.23 06:49:41 | 30 | USDJPY_QDM | buy | 0.47 / 0.47 | 0.000 | 118.237 | 2015.01.23 06:49:41 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.23 08:53:23 | 31 | USDJPY_QDM | sell | 0.47 / 0.47 | 0.000 | 2015.01.23 08:53:23 | filled | sl 118.237 | ||||
| 2015.01.26 08:13:11 | 32 | USDJPY_QDM | buy | 0.48 / 0.48 | 0.000 | 117.500 | 2015.01.26 08:13:11 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.01.26 18:01:00 | 33 | USDJPY_QDM | sell | 0.48 / 0.48 | 0.000 | 2015.01.26 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.27 06:16:54 | 34 | USDJPY_QDM | sell | 0.33 / 0.33 | 0.000 | 118.589 | 2015.01.27 06:16:54 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.27 18:01:00 | 35 | USDJPY_QDM | buy | 0.33 / 0.33 | 0.000 | 2015.01.27 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.28 10:54:54 | 36 | USDJPY_QDM | sell | 0.35 / 0.35 | 0.000 | 118.261 | 2015.01.28 10:54:54 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.28 18:01:00 | 37 | USDJPY_QDM | buy | 0.35 / 0.35 | 0.000 | 2015.01.28 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.01.29 08:02:54 | 38 | USDJPY_QDM | sell | 0.3 / 0.3 | 0.000 | 118.094 | 2015.01.29 08:02:54 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.29 14:05:31 | 39 | USDJPY_QDM | buy | 0.3 / 0.3 | 0.000 | 2015.01.29 14:05:31 | filled | sl 118.094 | ||||
| 2015.01.30 07:20:31 | 40 | USDJPY_QDM | sell | 0.42 / 0.42 | 0.000 | 118.252 | 2015.01.30 07:20:31 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.01.30 18:01:00 | 41 | USDJPY_QDM | buy | 0.42 / 0.42 | 0.000 | 2015.01.30 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.02 17:05:15 | 42 | USDJPY_QDM | sell | 0.26 / 0.26 | 0.000 | 117.878 | 2015.02.02 17:05:15 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.02 18:01:00 | 43 | USDJPY_QDM | buy | 0.26 / 0.26 | 0.000 | 2015.02.02 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.03 06:00:24 | 44 | USDJPY_QDM | sell | 0.53 / 0.53 | 0.000 | 117.438 | 2015.02.03 06:00:24 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.03 11:00:08 | 45 | USDJPY_QDM | buy | 0.53 / 0.53 | 0.000 | 2015.02.03 11:00:08 | filled | sl 117.438 | ||||
| 2015.02.04 07:11:58 | 46 | USDJPY_QDM | sell | 0.54 / 0.54 | 0.000 | 117.998 | 2015.02.04 07:11:58 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.04 18:01:00 | 47 | USDJPY_QDM | buy | 0.54 / 0.54 | 0.000 | 2015.02.04 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.05 12:41:30 | 48 | USDJPY_QDM | buy | 0.36 / 0.36 | 0.000 | 117.021 | 2015.02.05 12:41:30 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.05 18:01:00 | 49 | USDJPY_QDM | sell | 0.36 / 0.36 | 0.000 | 2015.02.05 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.06 06:13:02 | 50 | USDJPY_QDM | sell | 0.77 / 0.77 | 0.000 | 117.472 | 2015.02.06 06:13:02 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.06 15:30:01 | 51 | USDJPY_QDM | buy | 0.77 / 0.77 | 0.000 | 2015.02.06 15:30:01 | filled | sl 117.472 | ||||
| 2015.02.09 09:06:31 | 52 | USDJPY_QDM | buy | 0.72 / 0.72 | 0.000 | 118.729 | 2015.02.09 09:06:31 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.09 10:17:57 | 53 | USDJPY_QDM | sell | 0.72 / 0.72 | 0.000 | 2015.02.09 10:17:57 | filled | sl 118.729 | ||||
| 2015.02.10 07:39:01 | 54 | USDJPY_QDM | buy | 1 / 1 | 0.000 | 118.399 | 2015.02.10 07:39:01 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.10 18:01:00 | 55 | USDJPY_QDM | sell | 1 / 1 | 0.000 | 2015.02.10 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.11 06:05:01 | 56 | USDJPY_QDM | buy | 0.66 / 0.66 | 0.000 | 119.391 | 2015.02.11 06:05:01 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.11 18:01:00 | 57 | USDJPY_QDM | sell | 0.66 / 0.66 | 0.000 | 2015.02.11 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.12 09:10:12 | 58 | USDJPY_QDM | buy | 0.45 / 0.45 | 0.000 | 119.982 | 2015.02.12 09:10:12 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.12 10:25:27 | 59 | USDJPY_QDM | sell | 0.45 / 0.45 | 0.000 | 2015.02.12 10:25:27 | filled | sl 119.982 | ||||
| 2015.02.13 06:00:00 | 60 | USDJPY_QDM | sell | 0.32 / 0.32 | 0.000 | 119.059 | 2015.02.13 06:00:00 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.13 14:07:09 | 61 | USDJPY_QDM | buy | 0.32 / 0.32 | 0.000 | 2015.02.13 14:07:09 | filled | sl 119.059 | ||||
| 2015.02.16 09:34:12 | 62 | USDJPY_QDM | buy | 0.53 / 0.53 | 0.000 | 118.366 | 2015.02.16 09:34:12 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.16 15:38:37 | 63 | USDJPY_QDM | sell | 0.53 / 0.53 | 0.000 | 2015.02.16 15:38:37 | filled | sl 118.366 | ||||
| 2015.02.17 06:03:19 | 64 | USDJPY_QDM | buy | 0.47 / 0.47 | 0.000 | 118.307 | 2015.02.17 06:03:19 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.17 18:01:00 | 65 | USDJPY_QDM | sell | 0.47 / 0.47 | 0.000 | 2015.02.17 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.18 14:01:23 | 66 | USDJPY_QDM | buy | 0.33 / 0.33 | 0.000 | 118.878 | 2015.02.18 14:01:23 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.18 18:01:00 | 67 | USDJPY_QDM | sell | 0.33 / 0.33 | 0.000 | 2015.02.18 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.19 08:52:56 | 68 | USDJPY_QDM | buy | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 118.431 | 2015.02.19 08:52:56 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.19 18:01:00 | 69 | USDJPY_QDM | sell | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2015.02.19 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.20 09:16:06 | 70 | USDJPY_QDM | sell | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 119.075 | 2015.02.20 09:16:06 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.20 18:01:00 | 71 | USDJPY_QDM | buy | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 2015.02.20 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.23 06:02:12 | 72 | USDJPY_QDM | sell | 1.1 / 1.1 | 0.000 | 119.107 | 2015.02.23 06:02:12 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.23 09:09:34 | 73 | USDJPY_QDM | buy | 1.1 / 1.1 | 0.000 | 2015.02.23 09:09:34 | filled | sl 119.107 | ||||
| 2015.02.24 08:01:27 | 74 | USDJPY_QDM | buy | 0.58 / 0.58 | 0.000 | 118.873 | 2015.02.24 08:01:27 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.24 18:01:00 | 75 | USDJPY_QDM | sell | 0.58 / 0.58 | 0.000 | 2015.02.24 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.25 08:14:08 | 76 | USDJPY_QDM | buy | 1.04 / 1.04 | 0.000 | 118.625 | 2015.02.25 08:14:08 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.02.25 18:01:00 | 77 | USDJPY_QDM | sell | 1.04 / 1.04 | 0.000 | 2015.02.25 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.02.26 09:49:07 | 78 | USDJPY_QDM | sell | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 119.089 | 2015.02.26 09:49:07 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.26 15:42:47 | 79 | USDJPY_QDM | buy | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 2015.02.26 15:42:47 | filled | sl 119.089 | ||||
| 2015.02.27 06:50:44 | 80 | USDJPY_QDM | sell | 0.85 / 0.85 | 0.000 | 119.358 | 2015.02.27 06:50:44 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.02.27 10:06:32 | 81 | USDJPY_QDM | buy | 0.85 / 0.85 | 0.000 | 2015.02.27 10:06:32 | filled | sl 119.358 | ||||
| 2015.03.02 07:44:14 | 82 | USDJPY_QDM | sell | 1.32 / 1.32 | 0.000 | 119.896 | 2015.03.02 07:44:14 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.02 09:49:39 | 83 | USDJPY_QDM | buy | 1.32 / 1.32 | 0.000 | 2015.03.02 09:49:39 | filled | sl 119.896 | ||||
| 2015.03.03 06:45:47 | 84 | USDJPY_QDM | sell | 0.31 / 0.31 | 0.000 | 120.083 | 2015.03.03 06:45:47 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.03 18:01:00 | 85 | USDJPY_QDM | buy | 0.31 / 0.31 | 0.000 | 2015.03.03 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.04 06:07:26 | 86 | USDJPY_QDM | buy | 0.91 / 0.91 | 0.000 | 119.495 | 2015.03.04 06:07:26 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.04 15:21:19 | 87 | USDJPY_QDM | sell | 0.91 / 0.91 | 0.000 | 2015.03.04 15:21:19 | filled | sl 119.495 | ||||
| 2015.03.05 06:44:52 | 88 | USDJPY_QDM | buy | 1.12 / 1.12 | 0.000 | 119.731 | 2015.03.05 06:44:52 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.05 18:01:00 | 89 | USDJPY_QDM | sell | 1.12 / 1.12 | 0.000 | 2015.03.05 18:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.06 08:44:20 | 90 | USDJPY_QDM | buy | 0.91 / 0.91 | 0.000 | 119.930 | 2015.03.06 08:44:20 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.06 15:00:20 | 91 | USDJPY_QDM | sell | 0.91 / 0.91 | 0.000 | 2015.03.06 15:00:20 | filled | sl 119.930 | ||||
| 2015.03.09 11:55:18 | 92 | USDJPY_QDM | sell | 0.39 / 0.39 | 0.000 | 121.133 | 2015.03.09 11:55:18 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.09 18:21:47 | 93 | USDJPY_QDM | buy | 0.39 / 0.39 | 0.000 | 2015.03.09 18:21:47 | filled | sl 121.133 | ||||
| 2015.03.10 14:34:49 | 94 | USDJPY_QDM | sell | 0.24 / 0.24 | 0.000 | 122.025 | 2015.03.10 14:34:49 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.10 19:01:00 | 95 | USDJPY_QDM | buy | 0.24 / 0.24 | 0.000 | 2015.03.10 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.11 07:15:00 | 96 | USDJPY_QDM | buy | 0.53 / 0.53 | 0.000 | 121.160 | 2015.03.11 07:15:00 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.11 10:38:51 | 97 | USDJPY_QDM | sell | 0.53 / 0.53 | 0.000 | 2015.03.11 10:38:51 | filled | sl 121.160 | ||||
| 2015.03.12 07:35:38 | 98 | USDJPY_QDM | sell | 0.84 / 0.84 | 0.000 | 121.668 | 2015.03.12 07:35:38 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.12 19:01:00 | 99 | USDJPY_QDM | buy | 0.84 / 0.84 | 0.000 | 2015.03.12 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.13 07:38:05 | 100 | USDJPY_QDM | buy | 0.96 / 0.96 | 0.000 | 121.332 | 2015.03.13 07:38:05 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.13 10:57:50 | 101 | USDJPY_QDM | sell | 0.96 / 0.96 | 0.000 | 2015.03.13 10:57:50 | filled | sl 121.332 | ||||
| 2015.03.16 08:57:06 | 102 | USDJPY_QDM | sell | 0.78 / 0.78 | 0.000 | 121.418 | 2015.03.16 08:57:06 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.16 12:17:25 | 103 | USDJPY_QDM | buy | 0.78 / 0.78 | 0.000 | 2015.03.16 12:17:25 | filled | sl 121.418 | ||||
| 2015.03.17 09:43:52 | 104 | USDJPY_QDM | sell | 0.72 / 0.72 | 0.000 | 121.502 | 2015.03.17 09:43:52 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.17 19:01:00 | 105 | USDJPY_QDM | buy | 0.72 / 0.72 | 0.000 | 2015.03.17 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.18 08:19:36 | 106 | USDJPY_QDM | buy | 1.28 / 1.28 | 0.000 | 121.257 | 2015.03.18 08:19:36 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.18 11:26:30 | 107 | USDJPY_QDM | sell | 1.28 / 1.28 | 0.000 | 2015.03.18 11:26:30 | filled | sl 121.257 | ||||
| 2015.03.19 07:00:00 | 108 | USDJPY_QDM | buy | 0.21 / 0.21 | 0.000 | 119.703 | 2015.03.19 07:00:00 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.19 19:01:00 | 109 | USDJPY_QDM | sell | 0.21 / 0.21 | 0.000 | 2015.03.19 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.20 09:59:35 | 110 | USDJPY_QDM | buy | 0.74 / 0.74 | 0.000 | 120.612 | 2015.03.20 09:59:35 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.20 17:02:36 | 111 | USDJPY_QDM | sell | 0.74 / 0.74 | 0.000 | 2015.03.20 17:02:36 | filled | sl 120.612 | ||||
| 2015.03.23 07:03:28 | 112 | USDJPY_QDM | sell | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 120.114 | 2015.03.23 07:03:28 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.23 11:27:58 | 113 | USDJPY_QDM | buy | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 2015.03.23 11:27:58 | filled | sl 120.114 | ||||
| 2015.03.24 07:31:25 | 114 | USDJPY_QDM | sell | 1.23 / 1.23 | 0.000 | 119.827 | 2015.03.24 07:31:25 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.24 18:25:24 | 115 | USDJPY_QDM | buy | 1.23 / 1.23 | 0.000 | 2015.03.24 18:25:24 | filled | sl 119.827 | ||||
| 2015.03.25 13:33:51 | 116 | USDJPY_QDM | sell | 0.63 / 0.63 | 0.000 | 119.789 | 2015.03.25 13:33:51 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.25 19:01:00 | 117 | USDJPY_QDM | buy | 0.63 / 0.63 | 0.000 | 2015.03.25 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.26 07:08:26 | 118 | USDJPY_QDM | sell | 0.93 / 0.93 | 0.000 | 119.414 | 2015.03.26 07:08:26 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.03.26 19:01:00 | 119 | USDJPY_QDM | buy | 0.93 / 0.93 | 0.000 | 2015.03.26 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.03.27 10:47:51 | 120 | USDJPY_QDM | buy | 0.42 / 0.42 | 0.000 | 119.061 | 2015.03.27 10:47:51 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.27 15:35:05 | 121 | USDJPY_QDM | sell | 0.42 / 0.42 | 0.000 | 2015.03.27 15:35:05 | filled | sl 119.061 | ||||
| 2015.03.30 09:50:38 | 122 | USDJPY_QDM | buy | 0.81 / 0.81 | 0.000 | 119.119 | 2015.03.30 09:50:38 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.03.30 19:01:00 | 123 | USDJPY_QDM | sell | 0.81 / 0.81 | 0.000 | 2015.03.30 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.04.01 07:56:48 | 124 | USDJPY_QDM | buy | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 119.416 | 2015.04.01 07:56:48 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.04.01 19:01:00 | 125 | USDJPY_QDM | sell | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2015.04.01 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.04.02 08:45:25 | 126 | USDJPY_QDM | sell | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 119.726 | 2015.04.02 08:45:25 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.02 15:30:04 | 127 | USDJPY_QDM | buy | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 2015.04.02 15:30:04 | filled | sl 119.726 | ||||
| 2015.04.03 07:37:18 | 128 | USDJPY_QDM | sell | 1.39 / 1.39 | 0.000 | 119.728 | 2015.04.03 07:37:18 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.03 15:29:00 | 129 | USDJPY_QDM | buy | 1.39 / 1.39 | 0.000 | 2015.04.03 15:29:00 | filled | sl 119.728 | ||||
| 2015.04.06 07:01:53 | 130 | USDJPY_QDM | sell | 0.74 / 0.74 | 0.000 | 119.169 | 2015.04.06 07:01:53 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.06 19:01:00 | 131 | USDJPY_QDM | buy | 0.74 / 0.74 | 0.000 | 2015.04.06 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.04.07 08:22:35 | 132 | USDJPY_QDM | sell | 1.11 / 1.11 | 0.000 | 119.669 | 2015.04.07 08:22:35 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.07 10:03:13 | 133 | USDJPY_QDM | buy | 1.11 / 1.11 | 0.000 | 2015.04.07 10:03:13 | filled | sl 119.669 | ||||
| 2015.04.08 07:25:08 | 134 | USDJPY_QDM | sell | 0.43 / 0.43 | 0.000 | 120.249 | 2015.04.08 07:25:08 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.08 19:01:00 | 135 | USDJPY_QDM | buy | 0.43 / 0.43 | 0.000 | 2015.04.08 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.04.09 08:04:46 | 136 | USDJPY_QDM | sell | 0.92 / 0.92 | 0.000 | 120.385 | 2015.04.09 08:04:46 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.09 18:15:51 | 137 | USDJPY_QDM | buy | 0.92 / 0.92 | 0.000 | 2015.04.09 18:15:51 | filled | sl 120.385 | ||||
| 2015.04.10 11:08:48 | 138 | USDJPY_QDM | sell | 0.83 / 0.83 | 0.000 | 120.619 | 2015.04.10 11:08:48 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.10 19:01:00 | 139 | USDJPY_QDM | buy | 0.83 / 0.83 | 0.000 | 2015.04.10 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.04.13 07:00:00 | 140 | USDJPY_QDM | buy | 0.55 / 0.55 | 0.000 | 120.155 | 2015.04.13 07:00:00 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.04.13 15:40:47 | 141 | USDJPY_QDM | sell | 0.55 / 0.55 | 0.000 | 2015.04.13 15:40:47 | filled | sl 120.155 | ||||
| 2015.04.14 08:44:23 | 142 | USDJPY_QDM | sell | 0.62 / 0.62 | 0.000 | 119.975 | 2015.04.14 08:44:23 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.14 14:15:53 | 143 | USDJPY_QDM | buy | 0.62 / 0.62 | 0.000 | 2015.04.14 14:15:53 | filled | sl 119.975 | ||||
| 2015.04.15 07:00:03 | 144 | USDJPY_QDM | buy | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 119.548 | 2015.04.15 07:00:03 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.04.15 09:36:40 | 145 | USDJPY_QDM | sell | 0.8 / 0.8 | 0.000 | 2015.04.15 09:36:40 | filled | sl 119.548 | ||||
| 2015.04.16 07:02:23 | 146 | USDJPY_QDM | buy | 0.39 / 0.39 | 0.000 | 118.794 | 2015.04.16 07:02:23 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.04.16 19:01:00 | 147 | USDJPY_QDM | sell | 0.39 / 0.39 | 0.000 | 2015.04.16 19:01:00 | filled | |||||
| 2015.04.17 09:15:52 | 148 | USDJPY_QDM | sell | 0.67 / 0.67 | 0.000 | 119.136 | 2015.04.17 09:15:52 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.17 15:51:17 | 149 | USDJPY_QDM | buy | 0.67 / 0.67 | 0.000 | 2015.04.17 15:51:17 | filled | sl 119.136 | ||||
| 2015.04.20 07:27:22 | 150 | USDJPY_QDM | sell | 0.95 / 0.95 | 0.000 | 118.984 | 2015.04.20 07:27:22 | filled | Prime Hour Sell | |||
| 2015.04.20 13:33:29 | 151 | USDJPY_QDM | buy | 0.95 / 0.95 | 0.000 | 2015.04.20 13:33:29 | filled | sl 118.984 | ||||
| 2015.04.21 08:20:37 | 152 | USDJPY_QDM | buy | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 119.316 | 2015.04.21 08:20:37 | filled | Prime Hour Buy | |||
| 2015.04.21 14:35:28 | 153 | USDJPY_QDM | sell | 0.73 / 0.73 | 0.000 | 2015.04.21 14:35:28 | filled | sl 119.316 | ||||
